Серия продуктов
Свяжитесь с нами
№ 7, Промышленная зона Бэйчайюн, улица Чжунфа, поселок Бэйцзяо, район Шуньдэ, город Фошань, провинция Гуандун
Детали продукта
| МОДЕЛЬ | Подшипник | Номинальное напряжение (ВДК) | Входной ток (A) | Входная мощность (В) | Скорость (об/мин) | Максимальный поток воздуха | Максимо Давление воздуха | Шум | ||
| КФМ | м³/мин (КММ) | mmH2O | InH2O | dB-A | ||||||
| 12038 | Б | 12 | 0.438 | 5.26 | 3000 | 116.15 | 3.29 | 8.3 | 0.33 | 49.8 |
| Б | 18 | 0.292 | 5.26 | |||||||
| Б | 24 | 0.219 | 5.26 | |||||||
| Б | 12 | 1.432 | 17.18 | 4500 | 177.26 | 5.02 | 16.85 | 0.66 | 59.3 | |
| Б | 18 | 0.955 | 17.19 | |||||||
| Б | 24 | 0.716 | 17.18 | |||||||
| Б | 12 | 2.419 | 29.03 | 6000 | 212.94 | 6.03 | 25.34 | 1.00 | 63.7 | |
| Б | 18 | 1.613 | 29.03 | |||||||
| Б | 24 | 1.210 | 29.04 | |||||||

